首页 > 资讯 > 武汉热点 导航

2023福布斯全球亿万富豪榜发布(完整榜单)

作者:whcsf 时间:2023-04-05 10:08:23

据福布斯中国最新消息,发布了《2023福布斯全球亿万富豪榜》,其中农夫山泉董事长钟睒睒位列第15位,成为中国首富。下面小编便为大家整理了一份2023年福布斯全球亿万富豪榜完整榜单,一起看看吧!

最新消息.jpg

2023福布斯全球亿万富豪榜

1、伯纳德·阿尔诺及家族:2,110亿美元 | LVMH | 74岁 | 法国

2、埃隆·马斯克:1,800亿美元 | 特斯拉 | 51岁 | 美国

3、杰夫·贝索斯:1,140亿美元 | 亚马逊 | 59岁 | 美国

4、拉里·埃里森:1,070亿美元 | 甲骨文 | 78岁 | 美国

5、沃伦·巴菲特:1,060亿美元 | 伯克希尔哈撒韦 | 92岁 | 美国

6、比尔·盖茨:1,040亿美元 | 微软 | 67岁 | 美国

7、迈克尔·布隆伯格:945亿美元 | 彭博公司 | 81岁 | 美国

8、卡洛斯·斯利姆·埃卢及家族:930亿美元 | 电信 | 83岁 | 墨西哥

9、穆克什·安巴尼:834亿美元 | 多元化经营 | 65岁 | 印度

10、史蒂夫·鲍尔默:807亿美元 | 微软 | 67岁 | 美国

11、弗朗索瓦丝·贝当古·迈耶斯及家族:805亿美元 | 欧莱雅 | 69岁 | 法国

12、拉里·佩奇:792亿美元 | 谷歌 | 50岁 | 美国

13、阿曼西奥·奥特加:773亿美元 | ZARA | 87岁 | 西班牙

14、谢尔盖·布林:760亿美元 | 谷歌 | 49岁 | 美国

15、钟睒睒:680亿美元 | 饮料、制药 | 68岁 | 中国

16、马克·扎克伯格:644亿美元 | Meta (Facebook) | 38岁 | 美国

17、查尔斯·科赫:590亿美元 | 科氏工业 | 87岁 | 美国

18、茱莉亚·科赫及家族:590亿美元 | 科氏工业 | 60岁 | 美国

19、吉姆·沃尔顿:588亿美元 | 沃尔玛 | 74岁 | 美国

20、罗伯·沃尔顿:576亿美元 | 沃尔玛 | 78岁 | 美国

21、艾丽斯·沃尔顿:567亿美元 | 沃尔玛 | 73岁 | 美国

22、大卫·汤姆森及家族:544亿美元 | 媒体 | 65岁 | 加拿大

23、迈克尔·戴尔:501亿美元 | 戴尔科技 | 58岁 | 美国

24、高塔姆·阿达尼及家族:472亿美元 | 基础设施、大宗商品 | 60岁 | 印度

25、菲尔·耐特及家族:451亿美元 | 耐克 | 85岁 | 美国

展开剩余部分

相关文章

热门文章

用户留言 联系我们

跟帖评论