为节约资源,让居民能够合理用电,目前各省对于电价是实施阶梯收费模式。武汉居民生活用电共分为三挡,最高是0.873元/千瓦时。那具体的价格表已经在下方整理好了,有需要可以保存下来。
用电分类 | 电度电价(元/千瓦时) | 容(需)量电价 | ||||||||
不满 1千伏 | 1-10 千伏 | 35千伏 (20 千伏 ) | 110 千伏 | 220千伏及以上 | 最大需量 (元/千瓦·月) | 变压器容量 (元/千伏安·月) | ||||
一、居民生活用电 | 城乡“一户一表”居民用电 | 年用电2160千瓦时以内 | 0.5580 | |||||||
年用电2161至4800千瓦时 | 0.6080 | |||||||||
年用电4800千瓦时以上 | 0.8580 | |||||||||
居民合表用电 | 0.5800 | 0.5700 | 0.5700 | |||||||
二、工商业及其他用电 | 单一制 | 0.6907 | 0.6707 | 0.6507 | ||||||
两部制 | 0.6067 | 0.5869 | 0.5688 | 0.5498 | 38 | 25 | ||||
三、农业生产用电 | 0.5587 | 0.5387 | 0.5187 | |||||||
其中:农业排灌用电 | 0.3917 | 0.3717 | 0.3517 | |||||||
四、趸售用电 | 县级趸售电价 | 县级以下趸售电价 | ||||||||
0.4567 | 0.4687 |
1、居民生活用电价格含农网还贷资金2分钱、大中型水库移民后期扶持基金0.62分钱、可再生能源电价附加0.1分钱,共2.72分钱。
2、工商业及其他用电(单一制和两部制)价格含农网还贷资金2分钱、大中型水库移民后期扶持基金0.62分钱、可再生能源电价附加1.9分钱,共4.52分钱。
3、农业生产用电(农业排灌用电除外)价格含农网还贷资金2分钱。
4、抗灾救灾用电价格按表列分类电价降低2分钱执行。