多少分可以上武汉华中科技大学?根据历年华中科技大学录取分数线情况,是不少于620分,分数越高排名录取越靠前,下面了解下。
华中科技大学2022年在湖北省历史类的投档分数线为623分,物理类的投档分数线为621分。
1、2021华中科技大学录取分数线
华中科技大学2021年湖北省各专业分数线
物理类 | |||
类型 | 专业 | 最低分 | 备注 |
普通一批 | 物理学(严济慈物理学英才班) | 666 | |
普通一批 | 物理学类 | 647 | 物理学、应用物理学 |
普通一批 | 机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 667 | |
普通一批 | 机械类(机械学院) | 646 | 机械设计制造及其自动化(智能制造、先进电子制造、机器人、测控)、工业工程 |
普通一批 | 材料类 | 644 | 材料成型及控制工程、电子封装技术、材料科学与工程 |
普通一批 | 能源动力类 | 645 | 能源与动力工程、储能科学与工程、新能源科学与工程 |
普通一批 | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 666 | |
普通一批 | 电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 668 | |
普通一批 | 电气工程及其自动化 | 649 | |
普通一批 | 生物科学类(国家理科基地及新兴产业试验班) | 643 | 生物科学、生物技术、生物制药 |
普通一批 | 生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班) | 643 | 生物医学工程、生物信息学 |
普通一批 | 电子信息类(电信学院) | 652 | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术 |
普通一批 | 电子信息工程(启明实验班) | 666 | 电子信息工程(信息类数理提高班)、电子信息工程(电信卓越计划实验班) |
普通一批 | 电子信息类(光电学院) | 652 | 光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程 |
普通一批 | 电子信息类(启明实验班) | 666 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班)、光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班)、集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班) |
普通一批 | 电子信息类(启明光电信息本硕博实验班) | 667 | 光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程 |
普通一批 | 生物医学工程(工医理交叉国际化实验班) | 645 | |
普通一批 | 人工智能(启明本硕博实验班) | 667 | |
普通一批 | 自动化类(AI试验班) | 652 | 人工智能、自动化 |
普通一批 | 自动化类(启明实验班) | 666 | 人工智能(创新实验班)、自动化(卓越计划实验班) |
普通一批 | 计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 669 | |
普通一批 | 计算机科学与技术(启明本硕博实验班) | 671 | |
普通一批 | 计算机类(计算机学院) | 661 | 计算机科学与技术、数据科学与大数据技术、物联网工程 |
普通一批 | 网络空间安全(启明本硕博实验班) | 668 | |
普通一批 | 计算机类(网安、软件学院) | 657 | 网络空间安全、密码科学与技术、信息安全、软件工程 |
普通一批 | 水利水电工程 | 651 | |
普通一批 | 智能建造 | 644 | |
普通一批 | 管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班) | 651 | 信息管理与信息系统、物流管理 |
普通一批 | 经济学类 | 651 | 经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程 |
普通一批 | 临床医学(本硕博贯通培养) | 663 | |
普通一批 | 临床医学(启明本硕博实验班) | 672 | |
普通一批 | 临床医学类 | 643 | 临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学 |
普通一批 | 预防医学(启明本硕博实验班) | 643 | |
提前批 | 轮机工程 | 626 |
历史类 | |||
类型 | 专业 | 最低分 | 备注 |
普通一批 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 624 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
普通一批 | 工商管理类 | 627 | 工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、财务管理、财政学(税务)、会计学(注册会计师) |
普通一批 | 国际商务(外语二学位) | 624 | |
普通一批 | 中国语言文学类 | 625 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
普通一批 | 法学 | 626 | |
普通一批 | 社会学类 | 623 | 社会学、社会工作 |
普通一批 | 哲学 | 623 | |
普通一批 | 公共管理类 | 624 | 公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理) |
普通一批 | 外国语言文学类 | 623 | 英语、德语、日语、翻译、法语 |
普通一批 | 新闻传播学类 | 630 | 新闻学、广播电视学、广告学 |
省外各专业分数线查询:https://zsb.hust.edu.cn/fsflqfsx.jsp?wbtreeid=1261
2、2020华中科技大学录取分数线
2020华中科技大学录取情况
省份 | 类别 | 理科分数线 | 文科分数线 |
北京市 | 一批 | 638(综合改革) | |
天津市 | 一批 | 671(综合改革) | |
河北省 | 一批 | 666 | 630 |
山西省 | 一批 | 644 | |
内蒙古 | 一批 | 613 | |
辽宁省 | 一批 | 653 | 637 |
吉林省 | 一批 | 637 | 593 |
黑龙江 | 一批 | 645 | 601 |
上海市 | 一批 | 557(综合改革) | |
江苏省 | 一批 | 400 | 392 |
浙江省 | 一批 | 652(综合改革) | |
安徽省 | 一批 | 660 | 613 |
福建省 | 一批 | 654 | 612 |
江西省 | 一批 | 641 | 608 |
山东省 | 一批 | 656(综合改革) | |
河南省 | 一批 | 669 | 630 |
湖北省 | 一批 | 644 | 601 |
湖南省 | 一批 | 650 | 630 |
广东省 | 一批 | 640 | 604 |
广西省 | 一批 | 633 | 599 |
海南省 | 一批 | 723(综合改革) | |
重庆市 | 一批 | 654 | 623 |
四川省 | 一批 | 656 | 605 |
贵州省 | 一批 | 640 | |
云南省 | 一批 | 661 | 638 |
西藏区(汉族) | 一批 | 631 | |
西藏区(少数民族) | 一批 | 441 | |
陕西省 | 一批 | 655 | 637 |
甘肃省 | 一批 | 625 | |
青海省 | 一批 | 581 | |
宁夏区 | 一批 | 598 | 621 |
新疆区 | 一批 | 627 | 593 |
华中科技大学2020年本科招生录取情况统计表 | |||
省份 | 科类批次 | 最高分 | 实际录取最低分 |
艺术类 | |||
河北 | 提前批播音与主持艺术 | 612.04 | 597.41 |
黑龙江 | 提前批播音与主持艺术 | 422 | 323 |
河南 | 提前批播音与主持艺术理 | 329.14 | 329.14 |
河南 | 提前批播音与主持艺术文 | 314.74 | 311.075 |
湖北 | 提前批播音与主持艺术 | 855.87 | 829.87 |
湖南 | 提前批播音与主持艺术理 | 224.02 | 224.02 |
湖南 | 提前批播音与主持艺术文 | 240.36 | 235.26 |
甘肃 | 提前批播音与主持艺术 | 270.44 | 268.49 |
北京 | 提前批美术设计学 | 588 | 555 |
江苏 | 提前批美术设计学 | 594.269 | 590.252 |
江西 | 提前批美术设计学 | 436.602 | 413.398 |
山东 | 提前批美术设计学 | 635.05 | 634.045 |
河南 | 提前批美术设计学理 | 396.8 | 365.4 |
河南 | 提前批美术设计学文 | 390.8 | 372 |
湖北 | 提前批美术设计学 | 767.6 | 718 |
湖南 | 提前批美术设计学理 | 376.2 | 349 |
湖南 | 提前批美术设计学文 | 382.4 | 369.4 |
广东 | 提前批美术设计学 | 589.259 | 586.259 |
国家专项计划 | |||
河北 | 国家专项计划 | 661 | 655 |
山西 | 国家专项计划 | 631 | 619 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 627 | 590 |
吉林 | 国家专项计划 | 615 | 615 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 620 | 597 |
安徽 | 国家专项计划 | 671 | 648 |
江西 | 国家专项计划 | 649 | 632 |
河南 | 国家专项计划 | 680 | 662 |
湖北 | 国家专项计划 | 657 | 625 |
湖南 | 国家专项计划 | 654 | 641 |
广西 | 国家专项计划 | 627 | 599 |
海南 | 国家专项计划 | 708 | 698 |
重庆 | 国家专项计划 | 657 | 514 |
四川 | 国家专项计划 | 655 | 629 |
贵州 | 国家专项计划 | 654 | 609 |
云南 | 国家专项计划 | 679 | 617 |
西藏 | 国家专项计划 | 633/494 | 633/430 |
陕西 | 国家专项计划 | 658 | 605 |
甘肃 | 国家专项计划 | 626 | 586 |
青海 | 国家专项计划 | 566 | 471 |
宁夏 | 国家专项计划 | 593 | 543 |
新疆 | 国家专项计划 | 587 | 471 |
高校专项计划 | |||
河北 | 高校专项计划 | 643 | 614 |
山西 | 高校专项计划 | 606 | 606 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 575 | 565 |
辽宁 | 高校专项计划 | 648 | 642 |
吉林 | 高校专项计划 | 608 | 608 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 609 | 507 |
江苏 | 高校专项计划 | 394 | 379 |
浙江 | 高校专项计划 | 643 | 639 |
安徽 | 高校专项计划 | 654 | 626 |
福建 | 高校专项计划 | 650 | 640 |
江西 | 高校专项计划 | 638 | 622 |
山东 | 高校专项计划 | 653 | 627 |
河南 | 高校专项计划 | 670 | 651 |
湖北 | 高校专项计划 | 642 | 620 |
湖南 | 高校专项计划 | 642 | 626 |
广东 | 高校专项计划 | 621 | 621 |
广西 | 高校专项计划 | 636 | 592 |
海南 | 高校专项计划 | 668 | 646 |
重庆 | 高校专项计划 | 645 | 600 |
四川 | 高校专项计划 | 653 | 639 |
贵州 | 高校专项计划 | 617 | 596 |
云南 | 高校专项计划 | 637 | 591 |
西藏 | 高校专项计划 | 427 | 427 |
陕西 | 高校专项计划 | 620 | 602 |
甘肃 | 高校专项计划 | 586 | 534 |
青海 | 高校专项计划 | 544 | 516 |
宁夏 | 高校专项计划 | 543 | 543 |
新疆 | 高校专项计划 | 590 | 590 |
普通一批 | |||
北京 | 综合改革 | 666 | 638 |
北京 | 民大附中 | 660 | 640 |
天津 | 综合改革 | 694 | 671 |
河北 | 一批理工类 | 688 | 666 |
河北 | 一批文史类 | 643 | 630 |
山西 | 一批理工类 | 663 | 644 |
内蒙古 | 一批理工类 | 664 | 613 |
辽宁 | 一批理工类 | 678 | 653 |
辽宁 | 一批文史类 | 639 | 637 |
吉林 | 一批理工类 | 672 | 637 |
吉林 | 一批文史类 | 594 | 593 |
黑龙江 | 一批理工类 | 678 | 645 |
黑龙江 | 一批文史类 | 601 | 601 |
上海 | 综合改革 | 589 | 557 |
江苏 | 一批理工类 | 414 | 400 |
江苏 | 一批文史类 | 396 | 392 |
浙江 | 综合改革 | 672 | 652 |
安徽 | 一批理工类 | 676 | 660 |
安徽 | 一批文史类 | 618 | 613 |
福建 | 一批理工类 | 670 | 654 |
福建 | 一批文史类 | 618 | 612 |
江西 | 一批理工类 | 668 | 641 |
江西 | 一批文史类 | 616 | 608 |
江西 | 一批预防医学理工 | 628 | 627 |
江西 | 一批基础医学理工 | 639 | 625 |
江西 | 一批药学类理工 | 623 | 616 |
山东 | 综合改革 | 676 | 656 |
河南 | 一批理工类 | 691 | 669 |
河南 | 一批文史类 | 636 | 630 |
湖北 | 一批理工类 | 682 | 644 |
湖北 | 一批文史类 | 617 | 601 |
湖北 | 一批预防医学理工 | 643 | 626 |
湖北 | 一批法医学理工 | 648 | 617 |
湖北 | 一批护理学理工 | 617 | 576 |
湖南 | 一批理工类 | 674 | 650 |
湖南 | 一批文史类 | 638 | 630 |
广东 | 一批理工类 | 677 | 640 |
广东 | 一批文史类 | 613 | 604 |
广西 | 一批理工类 | 676 | 633 |
广西 | 一批文史类 | 635 | 599 |
海南 | 综合改革 | 785 | 723 |
重庆 | 一批理工类 | 682 | 654 |
重庆 | 一批文史类 | 632 | 623 |
四川 | 一批理工类 | 678 | 656 |
四川 | 一批文史类 | 616 | 605 |
贵州 | 一批理工类 | 670 | 640 |
云南 | 一批理工类 | 692 | 661 |
云南 | 一批文史类 | 647 | 638 |
西藏 | 一批理工类 | 663/441 | 574/441 |
陕西 | 一批理工类 | 682 | 655 |
陕西 | 一批文史类 | 639 | 637 |
甘肃 | 一批理工类 | 647 | 625 |
青海 | 一批理工类 | 620 | 581 |
宁夏 | 一批理工类 | 629 | 598 |
宁夏 | 一批文史类 | 631 | 621 |
新疆 | 一批理工类 | 652 | 627 |
新疆 | 一批文史类 | 599 | 593 |
新疆高中班 | 一批理工类 | 657 | 522 |
新疆高中班 | 一批文史类 | 581 | 487 |
内地西藏班 | 一批理工类 | 574 | 442 |
内地西藏班 | 一批文史类 | 496 | 417 |
民族班 | |||
内蒙古 | 民族班 | 602 | 576 |
湖北 | 民族班 | 642 | 635 |
广西 | 民族班 | 652 | 645 |
重庆 | 民族班 | 639 | 637 |
四川 | 民族班 | 659 | 632 |
贵州 | 民族班 | 633 | 626 |
云南 | 民族班 | 664 | 660 |
西藏 | 民族班 | 640 | 404 |
甘肃 | 民族班 | 613 | 589 |
青海 | 民族班 | 565 | 547 |
宁夏 | 民族班 | 590 | 560 |
新疆 | 民族班 | 624 | 429 |
2020华中科技大学在湖北分专业录取分数(理科)
类型 | 专业 | 最低分 | 备注 |
普通一批 | 数学类 | 649 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
普通一批 | 物理学(严济慈物理学英才班) | 659 | |
普通一批 | 物理学类 | 647 | 物理学、应用物理学 |
普通一批 | 化学类 | 644 | 化学(含基础学科拔尖创新人才培养实验班)、应用化学 |
普通一批 | 机械设计制造及其自动化(机械卓越计划实验班) | 665 | |
普通一批 | 机械设计制造及其自动化(启明本硕博实验班) | 667 | |
普通一批 | 机械类(先进制造试验班) | 644 | 机械设计制造及其自动化、工业工程﹑材料科学与工程﹑材料成型及控制工程﹑能源与动力工程﹑新能源科学与工程﹑船舶与海洋工程(含智能船舶与海洋开发技术方向)﹑船舶与海洋工程(船海卓越计划实验班)、飞行器设计与工程﹑工程力学 |
普通一批 | 材料成型及控制工程(材料卓越计划实验班) | 653 | |
普通一批 | 材料成型及控制工程(启明本硕博实验班) | 649 | |
普通一批 | 能源与动力工程(能源卓越计划实验班) | 660 | |
普通一批 | 能源与动力工程(启明本硕博实验班) | 660 | |
普通一批 | 网络空间安全(启明本硕博实验班) | 666 | |
普通一批 | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 666 | |
普通一批 | 电气工程及其自动化(启明本硕博实验班) | 670 | |
普通一批 | 电气工程及其自动化 | 654 | |
普通一批 | 生物科学(国家科教协同计划贝时璋菁英班) | 652 | |
普通一批 | 生物科学类(国家理科基地及新兴产业试验班) | 644 | 生物科学、生物技术、生物制药 |
普通一批 | 生物医学工程类(国家生命科学与技术人才试验班) | 646 | 生物医学工程、生物信息学 |
普通一批 | 电子信息工程(电信卓越计划实验班) | 666 | |
普通一批 | 电子信息工程(信息类数理提高班) | 661 | |
普通一批 | 电子信息类(电信学院) | 651 | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术 |
普通一批 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 668 | |
普通一批 | 光电信息科学与工程(王大珩光电创新实验班) | 667 | |
普通一批 | 集成电路设计与集成系统(集成电路卓越计划实验班) | 664 | |
普通一批 | 电子信息类(启明本硕博实验班) | 668 | 光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程 |
普通一批 | 电子信息类(光电学院) | 651 | 光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程 |
普通一批 | 生物医学工程(工医理交叉国际化实验班) | 650 | |
普通一批 | 人工智能(创新实验班) | 665 | |
普通一批 | 人工智能(启明本硕博实验班) | 668 | |
普通一批 | 自动化(自动化卓越计划实验班) | 665 | |
普通一批 | 自动化类(AI试验班) | 654 | 人工智能、自动化 |
普通一批 | 计算机科学与技术(计算机卓越计划实验班) | 668 | |
普通一批 | 计算机科学与技术(启明本硕博实验班) | 668 | |
普通一批 | 计算机类(计算机学院) | 660 | 计算机科学与技术、物联网工程 |
普通一批 | 计算机类(网安、软件学院) | 656 | 网络空间安全、信息安全、软件工程 |
普通一批 | 建筑学(创新实验班) | 649 | |
普通一批 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 645 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
普通一批 | 土木类(智能化建造试验班) | 644 | 智能建造﹑土木工程(含土木卓越计划实验班)、工程管理﹑水利水电工程 |
普通一批 | 环境科学与工程类(智慧环境试验班) | 644 | 环境工程、给排水科学与工程(含给排水卓越计划实验班)、建筑环境与能源应用工程 |
普通一批 | 工商管理类 | 644 | 工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理 |
普通一批 | 管理科学与工程类(大数据管理与供应链优化试验班) | 644 | 信息管理与信息系统、物流管理(含管理学创新实验班) |
普通一批 | 经济学(经济学创新实验班) | 647 | |
普通一批 | 经济学类 | 644 | 经济学(实验班)、经济统计学、国际经济与贸易、金融学、金融工程 |
普通一批 | 公共管理类(公管、医管学院) | 644 | 公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理) |
普通一批 | 传播学(网络传播、计算机双学位) | 651 | |
普通一批 | 临床医学(启明本硕博实验班) | 664 | |
普通一批 | 临床医学(本硕博贯通培养) | 661 | |
普通一批 | 临床医学类 | 648 | 临床医学、口腔医学、儿科学、医学影像学 |
普通一批 | 预防医学(启明本硕博实验班) | 646 | |
普通一批 | 药学(启明本硕博实验班) | 645 | |
普通一批 | 预防医学(分类投档) | 626 | |
普通一批 | 法医学(分类投档) | 617 | |
普通一批 | 护理学(分类投档) | 576 |
2020华中科技大学在湖北分专业录取分数(文科)
类型 | 专业 | 最低分 | 备注 |
普通一批 | 建筑类(智慧建筑规划试验班) | 604 | 建筑学、城乡规划、风景园林 |
普通一批 | 工商管理类 | 605 | 工商管理(人力资源)、市场营销(数字化营销)、会计学(注册会计师)、财政学(税务)、财务管理 |
普通一批 | 国际商务(英语二学位) | 606 | |
普通一批 | 哲学 | 601 | |
普通一批 | 中国语言文学类 | 602 | 汉语言文学、汉语国际教育 |
普通一批 | 法学 | 603 | |
普通一批 | 社会学类 | 601 | 社会学、社会工作 |
普通一批 | 公共管理类(公管、医管学院) | 604 | 公共事业管理、行政管理、公共事业管理(卫生事业管理) |
普通一批 | 外国语言文学类 | 601 | 英语、日语、德语、翻译、法语 |
普通一批 | 新闻传播学类 | 606 | 新闻学、广播电视学、广告学 |
3、2019华中科技大学录取分数线
华中科技大学2019年本科招生录取情况统计
省份 | 科类批次 | 最高分 | 实际录取最低分 |
艺术类 | |||
黑龙江 | 提前批播音与主持艺术 | 531 | 458 |
河南 | 提前批播音与主持艺术理 | 288.63 | 288.63 |
河南 | 提前批播音与主持艺术文 | 276.311 | 259.132 |
湖北 | 提前批播音与主持艺术 | 833.660 | 814.670 |
湖南 | 提前批播音与主持艺术理 | 225.54 | 225.54 |
湖南 | 提前批播音与主持艺术文 | 235.28 | 235.12 |
甘肃 | 提前批播音与主持艺术 | 268 | 265 |
江苏 | 提前批美术设计学 | 585 | 580 |
江西 | 提前批美术设计学 | 433.2 | 415.19 |
山东 | 提前批美术设计学理 | 314.202 | 314.202 |
山东 | 提前批美术设计学文 | 341.6 | 340.398 |
河南 | 提前批美术设计学理 | 375.4 | 307.4 |
河南 | 提前批美术设计学文 | 376.6 | 295.4 |
湖北 | 提前批美术设计学 | 754.000 | 714.400 |
湖南 | 提前批美术设计学理 | 358.4 | 348 |
湖南 | 提前批美术设计学文 | 378.6 | 362.4 |
广东 | 提前批美术设计学 | 590 | 571 |
国家专项计划 | |||
河北 | 国家专项计划 | 651 | 638 |
山西 | 国家专项计划 | 589 | 574 |
内蒙古 | 国家专项计划 | 639 | 605 |
吉林 | 国家专项计划 | 620 | 614 |
黑龙江 | 国家专项计划 | 616 | 606 |
安徽 | 国家专项计划 | 649 | 634 |
江西 | 国家专项计划 | 642 | 618 |
河南 | 国家专项计划 | 655 | 635 |
湖北 | 国家专项计划 | 645 | 615 |
湖南 | 国家专项计划 | 640 | 618 |
广西 | 国家专项计划 | 645 | 622 |
海南 | 国家专项计划 | 705 | 704 |
重庆 | 国家专项计划 | 658 | 645 |
四川 | 国家专项计划 | 669 | 655 |
贵州 | 国家专项计划 | 646 | 621 |
云南 | 国家专项计划 | 674 | 635 |
西藏 | 国家专项计划 | 653 | 488 |
陕西 | 国家专项计划 | 656 | 621 |
甘肃 | 国家专项计划 | 626 | 597 |
青海 | 国家专项计划 | 584 | 562 |
宁夏 | 国家专项计划 | 598 | 527 |
新疆 | 国家专项计划 | 606 | 502 |
高校专项计划 | |||
河北 | 高校专项计划 | 647 | 554 |
内蒙古 | 高校专项计划 | 617 | 613 |
辽宁 | 高校专项计划 | 628 | 602 |
吉林 | 高校专项计划 | 591 | 591 |
黑龙江 | 高校专项计划 | 615 | 589 |
江苏 | 高校专项计划 | 387 | 371 |
浙江 | 高校专项计划 | 645 | 640 |
安徽 | 高校专项计划 | 633 | 584 |
福建 | 高校专项计划 | 587 | 587 |
江西 | 高校专项计划 | 628 | 615 |
山东 | 高校专项计划 | 643 | 549 |
河南 | 高校专项计划 | 642 | 627 |
湖北 | 高校专项计划 | 634 | 610 |
湖南 | 高校专项计划 | 623 | 588 |
广东 | 高校专项计划 | 575 | 575 |
海南 | 高校专项计划 | 697 | 667 |
重庆 | 高校专项计划 | 636 | 621 |
四川 | 高校专项计划 | 662 | 636 |
贵州 | 高校专项计划 | 600 | 568 |
云南 | 高校专项计划 | 622 | 596 |
西藏 | 高校专项计划 | 362 | 362 |
陕西 | 高校专项计划 | 639 | 603 |
甘肃 | 高校专项计划 | 577 | 564 |
青海 | 高校专项计划 | 543 | 525 |
宁夏 | 高校专项计划 | 559 | 559 |
新疆 | 高校专项计划 | 580 | 580 |
普通一批 | |||
北京 | 一批理工类 | 656 | 645 |
北京 | 一批文史类 | 624 | 620 |
北京 | 民大附中 | 655 | 646 |
天津 | 一批理工类 | 679 | 642 |
河北 | 一批理工类 | 677 | 642 |
河北 | 一批文史类 | 650 | 637 |
山西 | 一批理工类 | 637 | 617 |
内蒙古 | 一批理工类 | 653 | 614 |
辽宁 | 一批理工类 | 663 | 643 |
辽宁 | 一批文史类 | 631 | 630 |
吉林 | 一批理工类 | 663 | 637 |
吉林 | 一批文史类 | 600 | 586 |
黑龙江 | 一批理工类 | 659 | 637 |
黑龙江 | 一批文史类 | 599 | 596 |
上海 | 综合改革 | 569 | 554 |
江苏 | 一批理工类 | 420 | 394 |
江苏 | 一批文史类 | 388 | 383 |
浙江 | 综合改革 | 681 | 655 |
安徽 | 一批理工类 | 661 | 638 |
安徽 | 一批文史类 | 627 | 621 |
福建 | 一批理工类 | 648 | 629 |
福建 | 一批文史类 | 615 | 608 |
江西 | 一批理工类 | 660 | 626 |
江西 | 一批文史类 | 617 | 612 |
山东 | 一批理工类 | 665 | 645 |
山东 | 一批文史类 | 621 | 614 |
河南 | 一批理工类 | 664 | 638 |
河南 | 一批文史类 | 623 | 611 |
湖北 | 一批理工类 | 677 | 632 |
湖北 | 一批文史类 | 618 | 605 |
湖北 | 一批护理理工类 | 619 | 557 |
湖北 | 一批法医学理工 | 629 | 597 |
湖北 | 一批医学实验技术理工 | 630 | 605 |
湖南 | 一批理工类 | 655 | 628 |
湖南 | 一批文史类 | 632 | 623 |
广东 | 一批理工类 | 651 | 600 |
广东 | 一批文史类 | 614 | 605 |
广西 | 一批理工类 | 676 | 648 |
广西 | 一批文史类 | 622 | 608 |
海南 | 一批理工类 | 815 | 760 |
海南 | 一批文史类 | 789 | 780 |
重庆 | 一批理工类 | 677 | 651 |
重庆 | 一批文史类 | 626 | 622 |
四川 | 一批理工类 | 686 | 668 |
四川 | 一批文史类 | 624 | 614 |
贵州 | 一批理工类 | 661 | 615 |
云南 | 一批理工类 | 692 | 661 |
云南 | 一批文史类 | 639 | 631 |
西藏 | 一批理工类 | 671/455 | 656/405 |
陕西 | 一批理工类 | 678 | 649 |
陕西 | 一批文史类 | 633 | 629 |
甘肃 | 一批理工类 | 640 | 618 |
青海 | 一批理工类 | 608 | 573 |
宁夏 | 一批理工类 | 629 | 591 |
宁夏 | 一批文史类 | 626 | 615 |
新疆 | 一批理工类 | 639 | 623 |
新疆 | 一批文史类 | 608 | 605 |
新疆高中班 | 一批理工类 | 626 | 549 |
新疆高中班 | 一批文史类 | 588 | 496 |
内地西藏班 | 一批理工类 | 582 | 478 |
内地西藏班 | 一批文史类 | 481 | 395 |
民族班 | |||
内蒙古 | 民族班 | 605 | 574 |
湖北 | 民族班 | 630 | 611 |
广西 | 民族班 | 655 | 629 |
重庆 | 民族班 | 651 | 640 |
四川 | 民族班 | 672 | 649 |
贵州 | 民族班 | 615 | 606 |
云南 | 民族班 | 661 | 644 |
西藏 | 民族班 | 402 | 377 |
甘肃 | 民族班 | 599 | 588 |
青海 | 民族班 | 575 | 544 |
宁夏 | 民族班 | 589 | 563 |
新疆 | 民族班 | 584 | 462 |
2019湖北文科各专业分数线
省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 备注 |
湖北 | 文科 | 普通一批 | 建筑类(五年制) | 608 | 建筑学、城乡规划 、风景园林 |
湖北 | 文科 | 普通一批 | 工商管理类 | 610 | 工商管理、市场营销 、会计学(注册会计师)、 财政学(税务)、财务管理 |
湖北 | 文科 | 普通一批 | 国际商务 (外语二学位) | 611 | |
湖北 | 文科 | 普通一批 | 哲学 | 605 | |
湖北 | 文科 | 普通一批 | 中国语言文学类 | 606 | 汉语言文学 、汉语国际教育 |
湖北 | 文科 | 普通一批 | 法学 | 607 | |
湖北 | 文科 | 普通一批 | 社会学类 | 605 | 社会学、社会工作 |
湖北 | 文科 | 普通一批 | 公共管理类 | 607 | 公共事业管理、行政管理 |
湖北 | 文科 | 普通一批 | 英语 | 606 | |
湖北 | 文科 | 普通一批 | 德语 | 606 | |
湖北 | 文科 | 普通一批 | 法语 | 609 | |
湖北 | 文科 | 普通一批 | 日语 | 605 | |
湖北 | 文科 | 普通一批 | 翻译 | 606 | |
湖北 | 文科 | 普通一批 | 新闻传播学类 | 609 | 新闻学、广播电视学 、广告学 |
湖北 | 文科 | 普通一批 | 公共事业管理 (卫生事业管理) | 605 |
2019湖北理科各专业分数线
省份 | 科类 | 类型 | 专业 | 最低分 | 备注 |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 数学类 | 641 | 数学与应用数学、信息与计算科学、统计学 |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 数学与应用数学(基础学科拔尖人才培养实验班) | 640 | |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 物理学类 | 637 | 物理学、应用物理学 |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 物理学(基础学科拔尖人才培养实验班) | 646 | |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 物理学(严济慈物理学英才班) | 646 | |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 化学类 | 632 | 化学、应用化学 |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 机械类 | 638 | 机械设计制造及其自动化、工业工程、测控技术与仪器(精密类仪器) |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 机械设计制造及其自动化(机械卓越计划实验班) | 658 | |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 材料类 | 634 | 材料科学与工程、材料成型及控制工程、功能材料、电子封装技术 |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 材料成型及控制工程(材料卓越计划实验班) | 647 | |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 能源动力类 | 637 | 能源与动力工程、新能源科学与工程、核工程与核技术 |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 能源与动力工程(能源卓越计划实验班) | 653 | |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 计算机类(网安学院) | 649 | 网络空间安全、信息安全 |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 电气工程及其自动化 | 648 | |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 电气工程及其自动化(电气卓越计划实验班) | 660 | |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 海洋工程类 | 632 | 船舶与海洋工程、轮机工程 |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 生物科学类 | 632 | 生物科学(登峰计划班)、生物技术、生物制药、生物科学(国家理科培养基地) |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 生物科学(贝时璋菁英班) | 637 | |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 生物技术(基础学科生物科技实验班) | 633 | |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 生物医学工程类 | 632 | 生物医学工程、生物信息学、生物信息学(基地班) |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 生物医学工程(生医卓越计划实验班) | 641 | |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 电子信息类(电信学院) | 642 | 电子信息工程、通信工程、电磁场与无线技术 |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 电子信息工程(电信卓越计划实验班) | 659 | |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 电子信息工程(信息类数理提高班) | 657 | |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 电子信息类(光电学院) | 642 | 光电信息科学与工程、集成电路设计与集成系统、电子科学与技术、微电子科学与工程 |
湖北 | 理科 | 普通一批 | 光电信息科学与工程(光电卓越计划实验班) | 666 | |
