湖北大学2021年陆续在录取填报第一志愿于本校的考生,各地对于湖北大学2021年高中录取分数线公布了吗,多少分可以上湖北大学,下面了解下。
目前河北省播音与主持艺术
湖南省美术学(师范)、设计学类
山西省体育学类
北京美术类
江苏美术类
录取结果已公布
(截至7月10日最新动态)
1、湖北大学2020年录取分数线【普通类】
2020年各省市普通本科录取分数统计(全国)
省份 | 文史 | 理工 | ||||
批次线 | 最高分 | 最低分 | 批次线 | 最高分 | 最低分 | |
湖北 | 531 | 582 | 563 | 521 | 602 | 566 |
北京 | 436 | 533 | 522 | 436 | 533 | 522 |
天津 | 476 | 619 | 599 | 476 | 619 | 599 |
河北 | 538 | 603 | 595 | 520 | 614 | 608 |
山西 | 542 | 564 | 554 | 537 | 565 | 554 |
辽宁 | 567 | 604 | 599 | 500 | 579 | 557 |
上海 | 400 | 472 | 466 | 400 | 472 | 466 |
江苏 | 343 | 354 | 352 | 347 | 364 | 361 |
浙江 | 594 | 607 | 596 | 594 | 607 | 596 |
安徽 | 541 | 584 | 580 | 515 | 599 | 593 |
福建 | 550 | 583 | 574 | 516 | 573 | 566 |
江西 | 547 | 577 | 573 | 535 | 590 | 582 |
山东 | 532 | 606 | 582 | 532 | 606 | 582 |
河南 | 556 | 600 | 590 | 544 | 631 | 607 |
湖南 | 550 | 607 | 601 | 507 | 606 | 591 |
广东 | 536 | 555 | 545 | 524 | 580 | 545 |
广西 | 500 | 556 | 540 | 496 | 573 | 522 |
海南 | 569 | 659 | 597 | 569 | 659 | 597 |
重庆 | 536 | 582 | 571 | 500 | 572 | 531 |
四川 | 527 | 577 | 562 | 529 | 606 | 587 |
贵州 | 548 | 591 | 573 | 480 | 549 | 523 |
云南 | 555 | 603 | 593 | 535 | 592 | 572 |
陕西 | 512 | 585 | 571 | 451 | 546 | 528 |
宁夏 | 523 | 573 | 566 | 434 | 499 | 471 |
新疆 | 482 | 530 | 524 | 431 | 521 | 481 |
2、湖北大学2020年录取分数线【体育类】
湖北大学2020年各省体育学类录取分数统计(全国)
省份 | 批次 | 专业 | 投档成绩 | 综合成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
河北 | 提前批(体育) | 体育学类 | 577.42 | 563.98 | ||
山西 | 提前批体育 | 体育学类 | 580.5 | 529.875 | ||
上海 | 本科艺体甲批平行段 | 体育学类 | 493.7 | 493.04 | ||
江苏 | 体育本科 | 体育学类 | 406 | 395 | ||
湖北 | 本科提前批体育类 | 体育学类 | 601.75 | 569.5 | ||
浙江 | 体育学类 | 体育学类 | 569 | 566 | ||
广东 | 体育类(理) | 体育学类 | 542.99 | 531.99 |
3、湖北大学2020年录取分数线【艺术类】
湖北大学2020年各省美术类(美术学、设计学类)录取分数统计(全国)
省份 | 批次 | 专业 | 投档成绩 | 综合成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
北京 | 提前批(艺术)B段 | 美术类 | 499 | 489 | ||
天津 | 艺术类本科统考批 | 美术类 | 561.29 | 557.8 | ||
河北 | 提前批(艺术) | 美术类 | 581.19 | 568.04 | ||
山西 | 提前批美术 | 美术类 | 672.97 | 643.2 | ||
上海 | 本科艺体甲批次平行段 | 美术类 | 459.37 | 451.76 | ||
江苏 | 艺术本科2小批 | 美术类 | 529 | 528 | ||
浙江 | 艺术类第二批 | 美术类 | 571 | 561 | ||
安徽 | 艺术二批(统考本) | 美术类 | 764 | 756.29 | ||
山东 | 艺术美术(文) | 美术类 | 589.83 | 573.05 | ||
河南 | 艺术本科A(文) | 美术学 | 723.115 | 709.254 | ||
艺术本科A(文) | 设计学类 | 765.516 | 737.247 | |||
艺术本科A(理) | 设计学类 | 743.384 | 740.716 | |||
湖北 | 艺术本科一美术学 | 美术学 | 644 | 640 | ||
湖北 | 艺术本科一设计学类 | 设计学类 | 665.2 | 640.8 | ||
湖南 | 艺术美术(文) | 美术类 | 323.91 | 316.81 | ||
湖南 | 艺术美术(理) | 美术类 | 302.51 | 297.01 | ||
福建 | 艺术美术(文) | 美术类 | 725.79 | 706.32 | ||
广东 | 艺术美术综合 | 美术类 | 517.99 | 464.98 |
湖北大学2020年各省播音与主持艺术录取分数统计(全国)
省份 | 批次 | 专业 | 投档成绩 | 综合成绩 | ||
最高分 | 最低分 | 最高分 | 最低分 | |||
河北 | 提前批 | 播音与主持艺术 | 791.46 | 758.92 | ||
山西 | 提前批(播音与主持艺术) | 播音与主持艺术 | 739.08 | 729.52 | ||
河南 | 艺术本科A(文) | 播音与主持艺术 | 761.2 | 749 | ||
艺术本科A(理) | 播音与主持艺术 | 731.8 | 721.6 | |||
湖北 | 艺术本科一艺术类统招 | 播音与主持艺术 | 817.4 | 781.67 | ||
贵州 | 体育二本艺术平行 | 播音与主持艺术 | 251.67 | 242.99 | ||
四川 | 艺术播主 | 播音与主持艺术 | 251.2 | 244.8 |