江汉大学这所本科学校对于高考的录取分数线是多少呢,由于江汉大学是面向各省招生,目前已经出了哪些省的录取分数线呢,不少市民想知道,下面了解就是最新公布了江汉大学高考录取分数线。
目前江苏省艺术类
广西省体育类
录取结果已公布
(截至7月10日最新动态)
江汉大学2020年录取进度表
省份 | 批次 | 科类 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
贵州 | 体育艺术本科 | 体育 | 332.5 | 329 | 330.9 |
本科二批 | 文理科 | 文科565;理科525 | 文科540;理科476 | 文科546;科理488 | |
江西 | 艺术提前本科一 | 音乐舞蹈 | 校考合格 | 校考合格 | 校考合格 |
艺术提前本科一 | 美术设计 | 普通542;中外523 | 普通529;中外516 | 普通534.9;中外520 | |
本科二批 | 文理科 | 550 | 541 | 545.2 | |
重庆 | 艺术本科A段 | 美术设计 | 216.9 | 215.4 | 215.9 |
本科一批 | 文理科 | 526 | 501 | 507.2 | |
北京 | 本科提前艺术B | 美术设计 | 普通494;中外483 | 普通477;中外481 | 普通487.1;中外482 |
上海 | 本科艺术甲批平行 | 美术设计 | 普通450.5;中外436.8 | 普通440;中外429.3 | 普通446.4;中外431.9 |
本科普通 | 文理科 | 441 | 416 | 427.2 | |
江苏 | 提前公办本科二 | 美术设计 | 普通517;中外496 | 普通497;中外478 | 普通505.15;中外485.6 |
本科二批 | 文理科 | 352 | 349 | 349.6 | |
黑龙江 | 艺术本科一批A | 美术设计 | 文艺499.2; | 文艺491.6; | 文艺494.3; |
理艺490.1; | 理艺489.9; | 理艺490; | |||
中外479.4 | 中外469.8 | 中外473.7 | |||
二批本科A | 文理科 | 文科520;理科518 | 文科488;理科474 | 文科497.9;理科481.5 | |
海南 | 本科艺术类A | 美术设计 | 206 | 201.8 | 203.4 |
本科普通批 | 文理科 | 601 | 582 | 591.5 | |
河北 | 本科提前B | 美术设计 | 普通558;中外536.1 | 普通545;中外535.3 | 普通550.9;中外535.7 |
本科批 | 文理科 | 563 | 549 | 553.7 | |
甘肃 | 艺术体育类本科一批V段 | 服装表演 | 校考92.25 | 校考85 | 校考88.7 |
广东 | 艺术 | 艺术 | 音乐505;美术设计509;中外498 | 音乐500;美术设计501;中外483 | 音乐503;美术设计505;中外488 |
体育 | 体育 | 500 | 498 | 499 | |
本科批次 | 文科 | 533 | 532 | 532.5 | |
广西 | 提前本科(艺术二批) | 美术设计 | 文艺582;理艺569;中外531 | 文艺557;理艺535,中外513 | 文艺565.5;理艺553;中外523 |
提前本科 | 体育 | 438 | 422 | 427.6 | |
本科二批 | 文理科 | 文科517;理科521 | 文科499;理科493 | 文科502;理科498 | |
安徽 | 体育本科批 | 体育 | 163.64 | 162.28 | 163.16 |
艺术二批 | 美术设计 | 普通738.6;中外718 | 普通727.2;中外707.7 | 普通730.3;中外710.8 | |
本科二批 | 文理科 | 文科551;理科554 | 文科548;理科525 | 文科549.2;理科532.4 | |
河南 | 提前本科A | 美术设计 | 文艺344;理艺334;中外325.4 | 文艺323.4;理艺325;中外314.8 | 文艺332.1;理艺329.5;中外319.3 |
提前本科A | 服装表演 | 校考合格 | 校考合格 | 校考合格 | |
本科一批 | 文理科 | 文科582;理科588 | 文科566;理科564 | 文科570;理科570 | |
本科二批 | 文理科 | 583 | 573 | 577.2 | |
内蒙古 | 本科提前B | 美术设计 | 318.8 | 307.6 | 314.4 |
本科二批 | 文理科 | 487 | 477 | 483 | |
天津 | 本科批A段 | 文理科 | 540 | 530 | 533.2 |
福建 | 艺术本科B | 美术设计 | 普通326.8;中外319.4 | 普通321.4;中外318.4 | 普通324.3;中外318.9 |
本科批 | 文理科 | 538 | 523 | 531.5 | |
浙江 | 艺术二批 | 美术设计 | 普通566;中外552 | 普通549;中外545 | 普通554.2;中外548.5 |
普通类 | 文理科 | 596 | 588 | 591.8 | |
山东 | 艺术本科批 | 美术设计 | 普通564.37;中外552.65 | 普通553.25;中外549.37 | 普通557;中外550.7 |
音乐 | 84.17 | 77.78 | 82.7 | ||
常规批(本科) | 文理科 | 569 | 548 | 558 | |
四川 | 艺术本科一批 | 美术设计 | 253 | 248 | 250.5 |
本科二批 | 文理科 | 文科536;理科532 | 文科527;理科525 | 文科528.6;理科528.1 | |
辽宁 | 本科批次 | 文理科 | 527 | 514 | 518.7 |
云南 | 二本 | 文理科 | 文科575;理科548 | 文科550;理科528 | 文科553;理科534 |
湖南 | 本科二批 | 艺术 | 音乐274;舞蹈264;表演253;美术349;中外335.8 | 音乐268;舞蹈258;表演246;美术333.2;中外325.6 | 音乐269.3;舞蹈260.4;表演248.5;美术336.6;中外330.7 |
本科二批 | 文理科 | 562 | 557 | 560 | |
陕西 | 本科二批 | 文理科 | 462 | 455 | 457 |
山西 | 本科二批A | 美术设计 | 314.8 | 297.99 | 300.9 |
本科二批A | 文理科 | 文科543;理科536 | 文科533;理科521 | 文科538;理科528.5 | |
新疆 | 本科二批(对口援疆) | 文理科 | 428 | 383 | 401.9 |
本科二批 | 文理科 | 495 | 483 | 490.1 | |
湖北 | 提前批 | 艺术一 | 628.8 | 601.6 | 610 |
645.2 | 599.2 | 606 | |||
598.4 | 591.2 | 594 | |||
音乐667.6;舞蹈260.2 | 音乐643.7;舞蹈258 | 音乐648.4;舞蹈258.8 | |||
256 | 253 | 254 | |||
体育 | 568.5 | 550.25 | 557.25 | ||
本科一批 | 文理科 | 文科565.121;理科564.112 | 文科547.117;理科530.103 | 文科550.8;理科536.0 | |
本科二批 | 文理科 | 文科面向全省552;理科面向全省583;文科面向当地537;理科面向当地513;地方专项文科536;地方专项理科522 | 文科面向全省537.102107;理科面向全省524.093;文科面向当地515.107;理科面向当地506.110;地方专项文科527.105;地方专项理科515.106 | 文科面向全省539;理科面向全省529;文科面向当地525;理科面向当地515;地方专项文科529;地方专项理科517 |
学校地址:武汉经济技术开发区三角湖路8号
邮政编码:430056。
学院网址:https://yyxy.jhun.edu.cn/
招生与就业指导处咨询电话:027-84237298/84227521/84227229。
音乐学院咨询电话:027-84226866-801