长江大学面向各省份进行招生,长江大学是武汉一所本科学校,长江大学还是一个不错的大学学校的,那么今年长江大学录取控制线会是多少呢,不少考生填报志愿都会犹豫,下面了解下吧。
附:2021湖北高考录取分数线
一、普通类
1.本科:首选物理397分,首选历史463分。
2.本科特殊招生线:首选物理520分,首选历史558分。供高校专项计划、高水平艺术团等招生类别及其他有相应文化要求的特殊院校(专业)招生录取参考。
3.高职高专:首选物理、历史均为200分,其中湖北省独立学院和民办高校、湖北省办在市州(武汉市除外)的高职院校150分。
二、艺术类
1.本科
美术学类:文化325分,专业192分;设计学类:文化325分,专业192分;
广播电视编导:文化397分,专业209分;播音与主持艺术:文化397分,专业228分;表演:文化390分,专业223分;
服装表演:文化317分,专业207分;舞蹈学类:文化277分,专业216分;
音乐学类:文化326分,专业224分;其它类:文化347分。
2.高职高专
美术学类、设计学类:文化120分,专业171分;
广播电视编导、播音与主持艺术、表演、服装表演、舞蹈学类、音乐学类:文化120分,专业180分。亿
3.经教育部批准可自主划定高考文化成绩录取控制分数线的高校,录取控制分数线由学校自行确定。
三、体育类
1.本科:文化376分,专业素质测试350分;
2.高职高专:文化120分,专业素质测试300分。
四、技能高考
1.本科:按文化综合分与专业技能分之和划线,其中,专业技能分不低于 294分。
机械类:588分;电气电子类:632分;计算机类:620分;建筑技术类:604分;旅游类:609分;农学类:579分;财经类:622分;学前教育专业:584分;护理专业:584分;汽修582 分。
2.高职高专:200分。
五、高水平运动队
首选物理397分、首选历史463分(专业测试成绩特别优秀的考生首选物理297分、首选历史347分)。
湖北高考本科第一批和本科第二批合并
2021年起,湖北合并本科第一批、本科第二批,不分文理科,按照普通类、艺术类、体育类分类编制招生计划,其中:普通类招生计划按照首选科目要求分别编制,艺术类、体育类招生计划编制不分首选科目。
其中,普通类分为本科提前批、本科普通批、高职高专提前批和高职高专普通批;艺术类分为艺术本科批(含艺术本科A、艺术本科B)、艺术高职高专批;体育类分为体育本科批和体育高职高专批。
注意啦:高考填报志愿时,2020长江大学录取分数线是多少?以及最近2020历年分数线是2021届考生非常重要的参考数据,体现了报考学校的难易程度,为了方便大家查询,,分为理科和文科,以下是详细内容,供大家参考:
2020长江大学分省不分专业录取数据(湖北)
类型 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
普通文理 | 本科一批(文史) | 531 | 531 | 536.39 | 560 | 0 | 5.39 |
普通文理 | 本科一批(理工) | 521 | 523 | 529.06 | 566 | 2 | 8.06 |
普通文理 | 职本 | 566 | 576 | 592.04 | 678 | 10 | 26.04 |
2020长江大学湖北省分专业录取数据(文史类)
专业大类 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
法学类、社会学类 | 法学类(法学(含律师法务)、社会工作(含司法社工),含荆楚卓越工程师协同育人计划) | 本科一批 | 531 | 533 | 536.61 | 548 | 2 | 5.61 |
建筑类 | 风景园林 | 本科一批 | 531 | 531 | 535.11 | 550 | 0 | 4.11 |
工商管理类 | 工商管理类(会计学(含荆楚卓越计划)、财务管理、工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科一批 | 531 | 531 | 535.5 | 547 | 0 | 4.5 |
管理科学与工程类、物流管理与工程类 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、物流管理) | 本科一批 | 531 | 531 | 533.99 | 539 | 0 | 2.99 |
新闻传播学类 | 广播电视学(含荆楚卓越人才协同育人计划) | 本科一批 | 531 | 533 | 537.15 | 545 | 2 | 6.15 |
护理学类 | 护理学 | 本科一批 | 531 | 531 | 533.11 | 539 | 0 | 2.11 |
建筑类 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 本科一批 | 531 | 531 | 535.61 | 550 | 0 | 4.61 |
教育学类、心理学类 | 教育学类(教育学(师范)、学前教育(师范)、应用心理学) | 本科一批 | 531 | 532 | 535.03 | 555 | 1 | 4.03 |
金融学类、经济与贸易类、经济学类 | 经济学类(金融试点含荆楚卓越计划、金融学、国际经济与贸易、经济学) | 本科一批 | 531 | 532 | 536.36 | 557 | 1 | 5.36 |
农林经济管理类 | 农林经济管理 | 本科一批 | 531 | 531 | 533.11 | 538 | 0 | 2.11 |
外国语言文学类 | 日语 | 本科一批 | 531 | 531 | 534.83 | 551 | 0 | 3.83 |
马克思主义理论类 | 思想政治教育(师范) | 本科一批 | 531 | 532 | 537.95 | 553 | 1 | 6.95 |
外国语言文学类 | 外国语言文学类(英语(师范)、英语(翻译)、商务英语) | 本科一批 | 531 | 533 | 536.92 | 554 | 2 | 5.92 |
林学类 | 园林(园林规划与设计,含教育部卓越农林人才教育培养计划) | 本科一批 | 531 | 531 | 537.61 | 538 | 0 | 6.61 |
植物生产类 | 园艺(都市园艺,含教育部卓越农林人才教育培养计划、省荆楚卓越人才协同育人计划) | 本科一批 | 531 | 531 | 531.12 | 531 | 0 | 0.12 |
中国语言文学、历史学 | 中国语言文学类(汉语言文学(师范)、汉语言文学、历史学(师范)) | 本科一批 | 531 | 532 | 537.56 | 560 | 1 | 6.56 |
中西医结合类 | 中西医临床医学 | 本科一批 | 531 | 532 | 535.48 | 542 | 1 | 4.48 |
2020长江大学湖北省分专业录取数据(理工类)
专业大类 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
地理科学类 | 地理信息科学(GIS、测绘,含省支柱产业人才计划) | 本科一批 | 521 | 523 | 525.84 | 535 | 2 | 4.84 |
地球物理学类、地质类 | 地球物理学类(地球物理学(能源与工程、智慧地球)、勘查技术与工程(测井、物探),国家特色专业,含教育部卓越工程师培养计划) | 本科一批 | 521 | 523 | 526.83 | 541 | 2 | 5.83 |
地质学类 | 地质学(工程地质、资源地质、旅游地质) | 本科一批 | 521 | 527 | 529.77 | 540 | 6 | 8.77 |
电气类、自动化类、仪器类 | 电气类(电气工程及其自动化、自动化、测控技术与仪器,含荆楚卓越工程师协同育人计划) | 本科一批 | 521 | 524 | 527.76 | 546 | 3 | 6.76 |
电子信息类 | 电子信息类(电子信息工程、通信工程,含教育部卓越工程师教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) | 本科一批 | 521 | 525 | 528.9 | 548 | 4 | 7.9 |
动物生产类 | 动物科学(动物生物信息与大数据) | 本科一批 | 521 | 523 | 524.45 | 525 | 2 | 3.45 |
动物医学类、水产类 | 动物医学类(动物医学、水产养殖学(水生生物医学),含教育部卓越农林人才教育培养计划) | 本科一批 | 521 | 523 | 526.61 | 538 | 2 | 5.61 |
法学类、社会学类 | 法学类(法学(含律师法务)、社会工作(含司法社工),含荆楚卓越工程师协同育人计划) | 本科一批 | 521 | 525 | 528.93 | 551 | 4 | 7.93 |
建筑类 | 风景园林 | 本科一批 | 521 | 524 | 531.27 | 543 | 3 | 10.27 |
工商管理类 | 工商管理类(会计学(含荆楚卓越计划)、财务管理、工商管理、市场营销、人力资源管理) | 本科一批 | 521 | 523 | 527.13 | 541 | 2 | 6.13 |
机械类 | 工业设计(智能化产品) | 本科一批 | 521 | 524 | 526.38 | 537 | 3 | 5.38 |
管理科学与工程类、物流管理与工程类 | 管理科学与工程类(信息管理与信息系统、物流管理) | 本科一批 | 521 | 523 | 525.74 | 539 | 2 | 4.74 |
电子信息类 | 光电信息科学与工程 | 本科一批 | 521 | 523 | 524.74 | 536 | 2 | 3.74 |
地质类 | 海洋油气工程 | 本科一批 | 521 | 523 | 525.05 | 535 | 2 | 4.05 |
护理学类 | 护理学 | 本科一批 | 521 | 524 | 524.43 | 525 | 3 | 3.43 |
化工与制药类、材料类 | 化工与制药类(化学工程与工艺(绿色化工、能源化工)、高分子材料与工程(功能高分子材料、新能源材料)) | 本科一批 | 521 | 523 | 526.95 | 538 | 2 | 5.95 |
化学类 | 化学类(化学(师范),应用化学(能源化学、精细化学品及应用)) | 本科一批 | 521 | 523 | 525.69 | 539 | 2 | 4.69 |
环境科学与工程类 | 环境工程(水处理、环境监测) | 本科一批 | 521 | 523 | 525.33 | 530 | 2 | 4.33 |
环境科学与工程类、地质学类、水利类 | 环境科学与工程类(地球化学(资源)、地球化学(环境)、水文与水资源工程、环境生态工程) | 本科一批 | 521 | 523 | 525.75 | 542 | 2 | 4.75 |
机械类 | 机械类(机械设计制造及其自动化(智能装备)、材料成型及控制工程(智能材料与先进制造)、过程装备与控制工程(智能生产系统管理),含教育部卓越工程师教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) | 本科一批 | 521 | 523 | 526.85 | 550 | 2 | 5.85 |
计算机类 | 计算机类(计算机科学与技术、软件工程、网络工程、物联网工程) | 本科一批 | 521 | 526 | 530.43 | 566 | 5 | 9.43 |
建筑类 | 建筑类(建筑学、城乡规划) | 本科一批 | 521 | 523 | 527.15 | 538 | 2 | 6.15 |
教育学类、心理学类 | 教育学类(教育学(师范)、学前教育(师范)、应用心理学) | 本科一批 | 521 | 525 | 532.76 | 561 | 4 | 11.76 |
金融学类、经济与贸易类、经济学类 | 经济学类(金融试点含荆楚卓越计划、金融学、国际经济与贸易、经济学) | 本科一批 | 521 | 524 | 526.64 | 539 | 3 | 5.64 |
临床医学类 | 临床医学(含教育部卓越医生教育培养计划、省荆楚卓越人才协同育人计划) | 本科一批 | 521 | 526 | 534.85 | 562 | 5 | 13.85 |
农林经济管理类 | 农林经济管理 | 本科一批 | 521 | 523 | 525.11 | 528 | 2 | 4.11 |
自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境(生态农业) | 本科一批 | 521 | 523 | 524.11 | 524 | 2 | 3.11 |
外国语言文学类 | 日语 | 本科一批 | 521 | 524 | 528.19 | 541 | 3 | 7.19 |
生物科学类、生物工程类 | 生物科学类(生物技术(生物制药方向,湖北省战略性新兴(支柱)产业人才培养计划),生物工程(含国家卓越工程师培养计划),生物技术) | 本科一批 | 521 | 523 | 527.17 | 547 | 2 | 6.17 |
矿业类 | 石油工程(含中俄能源方向、教育部卓越工程师教育培养计划) | 本科一批 | 521 | 525 | 531.85 | 558 | 4 | 10.85 |
食品科学与工程类 | 食品科学与工程类(食品科学与工程(含国家卓越工程师培养计划),食品质量与安全(营养及检测技术)) | 本科一批 | 521 | 523 | 524.32 | 528 | 2 | 3.32 |
计算机类 | 数据科学与大数据技术 | 本科一批 | 521 | 528 | 531.79 | 553 | 7 | 10.79 |
数学类 | 数学类(数学与应用数学(师范)、数学与应用数学(统计与大数据)、信息与计算科学(运筹与控制)、信息与计算科学(智能计算)) | 本科一批 | 521 | 525 | 531.9 | 557 | 4 | 10.9 |
土木类、管理科学与工程类 | 土木类(土木工程、给排水科学与工程,工程管理,含省荆楚卓越人才协同育人计划) | 本科一批 | 521 | 523 | 526.85 | 539 | 2 | 5.85 |
外国语言文学类 | 外国语言文学类(英语(师范)、英语(翻译)、商务英语) | 本科一批 | 521 | 527 | 532.94 | 552 | 6 | 11.94 |
物理学类 | 物理学类(物理学(师范)、应用物理学,,含荆楚卓越工程师协同育人计划) | 本科一批 | 521 | 523 | 529.04 | 546 | 2 | 8.04 |
计算机类 | 信息安全 | 本科一批 | 521 | 524 | 526.47 | 544 | 3 | 5.47 |
医学技术类 | 医学技术类(医学影像技术、医学检验技术) | 本科一批 | 521 | 524 | 526.91 | 540 | 3 | 5.91 |
矿业类 | 油气储运工程(含中俄能源方向) | 本科一批 | 521 | 527 | 532.05 | 539 | 6 | 11.05 |
林学类 | 园林(园林规划与设计,含教育部卓越农林人才教育培养计划) | 本科一批 | 521 | 524 | 526.35 | 532 | 3 | 5.35 |
植物生产类 | 园艺(都市园艺,含教育部卓越农林人才教育培养计划、省荆楚卓越人才协同育人计划) | 本科一批 | 521 | 523 | 524.1 | 524 | 2 | 3.1 |
植物生产类 | 植物生产类(含农学(现代农业)、植物保护(植物医学)、种子科学与工程,含教育部卓越农林人才教育培养计划、省支柱产业人才培养计划) | 本科一批 | 521 | 523 | 528.23 | 539 | 2 | 7.23 |
中西医结合类 | 中西医临床医学 | 本科一批 | 521 | 525 | 525.78 | 527 | 4 | 4.78 |
地质类 | 资源勘查工程(石油勘探、新能源、油气测录工程) | 本科一批 | 521 | 526 | 531.77 | 557 | 5 | 10.77 |
专业大类 | 专业 | 批次 | 省线 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分分差 | 平均分分差 |
植物生产类 | 茶学 | 职本 | 566 | 580 | 585.79 | 638 | 14 | 19.79 |
动物生产类 | 动物科学 | 职本 | 566 | 577 | 581.17 | 602 | 11 | 15.17 |
动物医学类 | 动物医学 | 职本 | 566 | 582 | 591.14 | 665 | 16 | 25.14 |
农林经济管理类 | 农林经济管理 | 职本 | 566 | 586 | 596.57 | 616 | 20 | 30.57 |
植物生产类 | 农学 | 职本 | 566 | 588 | 599.7 | 669 | 22 | 33.7 |
自然保护与环境生态类 | 农业资源与环境 | 职本 | 566 | 582 | 592.7 | 661 | 16 | 26.7 |
水产类 | 水产养殖学 | 职本 | 566 | 576 | 578.13 | 586 | 10 | 12.13 |
林学类 | 园林 | 职本 | 566 | 599 | 614.29 | 678 | 33 | 48.29 |
植物生产类 | 园艺 | 职本 | 566 | 589 | 594.68 | 605 | 23 | 28.68 |
植物生产类 | 植物保护 | 职本 | 566 | 581 | 587.63 | 605 | 15 | 21.63 |
文科录取批次本一批542分,最低录取位次为11943名、理科录取批次本一批505分,最低录取位次为53201名;