华中农业大学是一个本科院校,不过不少人不知道华中农业大学是几本,这根据录取批次来看,当然大家有的认为都是一本,下面了解下华中农业大学介绍吧。
首先,这一点希望大家清楚,教育部门并没有说华中农业大学是一本还是二本,是几本只是民间的说法(某大学在某省是第一批次招生的话,就说该大学是一本大学,在第二批次招生的话,就说该大学是二本大学,既有一批又有二批招生的大学,通常也认为是二本大学)。
1、根据公开信息可知:
华中农业大学在湖北是第一批次招生,在省外也是第一批次招生,所以我们认为华中农业大学是一本大学。(自2021年开始,湖北省高考将本科一批、本科二批合并为普通本科批次招生)
华中农业大学2020年各省录取进展情况统计
省市 | 批次 | 科类 | 批次线 | 录取 | |
最高分 | 最低分 | ||||
港澳台 | 一本 | 理工 | — | ||
文史 | — | ||||
广东 | 一本 | 理工 | 410 | 619 | 586 |
文史 | 430 | 584 | 571 | ||
广西 | 一本 | 预科 | 496 | 568 | 555 |
国家专项 | 496 | 582 | 536 | ||
理工 | 496 | 604 | 568 | ||
文史 | 500 | 575 | 562 | ||
内蒙古 | 一本 | 预科 | 452 | 530 | 516 |
国家专项 | 452 | 555 | 545 | ||
理工 | 452 | 602 | 543 | ||
文史 | 520 | 610 | 591 | ||
浙江 | 一本 | 综合 | 594 | 645 | 616 |
四川 | 一本 | 预科 | 529 | ||
国家专项 | 529 | 613 | 597 | ||
理工 | 529 | 628 | 610 | ||
文史 | 527 | 586 | 577 | ||
青海 | 一本 | 预科 | 342 | 408 | 398 |
国家专项 | 342 | 453 | 422 | ||
理工 | 352 | 489 | 476 | ||
江苏 | 提前批 | 艺术 | 236 | 560 | 553 |
一本 | 理工 | 347 | 387 | 374 | |
文史 | 343 | 375 | 370 | ||
天津 | 一本 | 综合 | 476 | 652 | 619 |
陕西 | 一本 | 国家专项 | 451 | 544 | 535 |
理工 | 451 | 583 | 539 | ||
文史 | 512 | 587 | 563 | ||
上海 | 一本 | 综合 | 400 | 526 | 511 |
河南 | 一本 | 国家专项 | 544 | 639 | 621 |
理工 | 544 | 639 | 615 | ||
文史 | 556 | 617 | 603 | ||
北京 | 一本 | 综合 | 436 | 612 | 570 |
江西 | 一本 | 国家专项 | 535 | 596 | 589 |
理工 | 535 | 608 | 597 | ||
文史 | 547 | 591 | 588 | ||
福建 | 一本 | 理工 | 402 | 606 | 583 |
文史 | 465 | 591 | 588 | ||
河北 | 一本 | 国家专项 | 415 | 622 | 616 |
理工 | 415 | 639 | 615 | ||
文史 | 465 | 611 | 606 | ||
黑龙江 | 一本 | 国家专项 | 455 | 558 | 532 |
理工 | 455 | 607 | 568 | ||
文史 | 483 | 574 | 567 | ||
山西 | 一本 | 国家专项 | 537 | 589 | 584 |
理工 | 537 | 608 | 582 | ||
文史 | 542 | 577 | 571 | ||
宁夏 | 一本 | 预科 | 434 | 472 | 443 |
国家专项 | 434 | 464 | 448 | ||
理工 | 434 | 524 | 494 | ||
海南 | 一本 | 预科 | 463 | 590 | 583 |
综合 | 463 | 670 | 647 | ||
云南 | 一本 | 预科 | 535 | ||
国家专项 | 535 | 611 | 584 | ||
理工 | 535 | 627 | 590 | ||
文史 | 555 | 617 | 607 | ||
湖北 | 提前批 | 艺术 | 305 | 677 | 671 |
一本 | 预科 | 521 | 594 | 591 | |
国家专项 | 521 | 607 | 593 | ||
理工 | 521 | 630 | 596 | ||
文史 | 531 | 588 | 578 | ||
内地西藏 | 一本 | 理工 | — | ||
文史 | — | ||||
内地新疆 | 一本 | 理工 | — | ||
文史 | — | ||||
重庆 | 一本 | 预科 | 500 | ||
国家专项 | 500 | 583 | 560 | ||
理工 | 500 | 597 | 571 | ||
文史 | 536 | 594 | 589 | ||
山东 | 一本 | 综合 | 449 | 622 | 592 |
湖南 | 提前批 | 艺术 | 301/386 | 326 | 323 |
一本 | 预科 | 507 | |||
国家专项 | 507 | 605 | 593 | ||
理工 | 507 | 620 | 597 | ||
文史 | 550 | 612 | 607 | ||
甘肃 | 一本 | 预科 | 458 | ||
国家专项 | 458 | 541 | 516 | ||
理工 | 458 | ||||
文史 | 520 | ||||
安徽 | 提前批 | 艺术 | 304/349 | 782 | 767 |
一本 | 国家专项 | 515 | 612 | 603 | |
理工 | 515 | 620 | 606 | ||
文史 | 541 | 597 | 592 | ||
吉林 | 一本 | 理工 | 517 | ||
文史 | 543 | ||||
西藏 | 一本 | 国家专项 | 325/480 | 569 | 549 |
理工 | 325/480 | ||||
辽宁 | 一本 | 理工 | 359 | 602 | 577 |
文史 | 472 | 612 | 607 | ||
贵州 | 一本 | 预科 | 480 | ||
国家专项 | 480 | 577 | 540 | ||
理工 | 480 | 589 | 564 | ||
文史 | 548 | 605 | 602 | ||
新疆 | 一本 | 预科 | 431 | ||
国家专项 | 431 | 472 | 444 | ||
理工 | 431 |
根据全国985和211大学名单可知,华中农业大学是211大学但不是985大学。目前全国共有115所211大学,39所985大学,其中湖北有7所211大学分别是武汉大学,华中科技大学,中南财经政法大学,华中师范大学,武汉理工大学,中国地质大学,华中农业大学。湖北目前只有两所985大学,分别是武汉大学和华中科技大学。