华中师范大学招生计划是面向全国进行招生的,每个省招生的人数及分数都不同,近年想要报考华中师范大学的,可以参考华中师范大学2020录取分数线,以下就是全文。
1、华中师范大学2020年录取分数线【湖北】
2020华中师范大学分批次录取分数线(湖北省)
批次 | 科类 | 省控制线 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 对应省排名 |
高校专项 | 文史 | 531 | 591 | 586 | 588.33 | 2595 |
高校专项 | 理工 | 521 | 607 | 604 | 605.4 | 14358 |
国家专项 | 文史 | 531 | 597.1261401 | 589.1181321 | 591.92 | 2279 |
国家专项 | 理工 | 521 | 621.1221291 | 606.1201281 | 611.37 | 13637 |
本科一批 | 文史 | 531 | 611.1231361 | 585.1221211 | 590.82 | 2703 |
本科一批 | 理工 | 521 | 639.1131451 | 608.1101191 | 615.95 | 12922 |
预科 | 文史 | 531 | 588.1201181 | 584.1281461 | 586.12 | 2819 |
预科 | 理工 | 521 | 605.1061191 | 602.1191361 | 603.61 | 15066 |
2、2020华中师范大学各专业录取分数线【普通类】
2020华中师范大学普通类分专业录取分数线(湖北省)
科类 | 专业 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 经济学类 | 622.1151331 | 608.1151321 | 612 |
理工 | 法学类 | 612.1131231 | 608.1111301 | 609.3 |
理工 | 社会学类 | 616.1061361 | 608.1101351 | 609.6 |
理工 | 教育学类 | 632.1171281 | 611.1031301 | 617.6 |
理工 | 科学教育 | 615.1041381 | 608.1181201 | 610.9 |
理工 | 教育技术学 | 621.1041321 | 608.1111251 | 611.9 |
理工 | 英语 | 633.1111331 | 623.1231151 | 627.3 |
理工 | 俄语 | 619.1161261 | 608.1181321 | 611.1 |
理工 | 法语 | 614.1161241 | 609.1201251 | 611.1 |
理工 | 西班牙语 | 611.1201311 | 608.1131211 | 610.1 |
理工 | 日语 | 629.1061241 | 608.1301241 | 613.6 |
理工 | 朝鲜语(韩语) | 608.1161341 | 608.1131191 | 608.1 |
理工 | 翻译 | 619.1181341 | 614.1251221 | 617.2 |
理工 | 新闻传播学类 | 615.1101261 | 608.1111331 | 609.7 |
理工 | 数学类 | 637.1081261 | 622.1211281 | 626.3 |
理工 | 物理学类 | 627.1101321 | 617.1031251 | 619.6 |
理工 | 物理学(基地班) | 636.1101411 | 619.1101261 | 624.7 |
理工 | 化学类 | 627.1111181 | 612.1281301 | 617.3 |
理工 | 地理科学类 | 619.1191301 | 609.1201381 | 613.6 |
理工 | 生物科学类 | 620.1241321 | 610.1201261 | 614.5 |
理工 | 心理学类 | 630.1161351 | 610.1191331 | 616.4 |
理工 | 统计学 | 622.1071411 | 614.1111301 | 617 |
理工 | 电子信息类 | 616.1091291 | 609.0951301 | 611.6 |
理工 | 人工智能 | 639.1131451 | 611.1111251 | 615.8 |
理工 | 计算机类 | 621.1041261 | 612.1081371 | 614.7 |
理工 | 数字媒体技术 | 637.1101331 | 610.1121151 | 616.9 |
理工 | 数据科学与大数据技术 | 624.1101361 | 612.1171361 | 614.9 |
理工 | 管理科学与工程类 | 617.1091251 | 608.1101191 | 610.2 |
理工 | 公共管理类 | 616.1191351 | 608.1111241 | 609.9 |
理工 | 信息资源管理 | 614.1131341 | 608.1111281 | 609.7 |
理工 | 电子商务 | 611.1141191 | 608.1151331 | 609.3 |
理工 | 旅游管理 | 616.1181211 | 608.1211311 | 611.5 |
理工 | 教育技术学(公费师范) | 624.1171331 | 616.1161241 | 619.4 |
理工 | 学前教育(公费师范) | 616.0991301 | 614.1101351 | 615.1 |
理工 | 英语(公费师范) | 632.1161331 | 625.1251301 | 628.3 |
理工 | 数学与应用数学(公费师范) | 639.1091341 | 624.1081311 | 628.9 |
理工 | 物理学(公费师范) | 637.1111321 | 622.1111351 | 624.9 |
理工 | 化学(公费师范) | 630.1131291 | 620.1151281 | 624.3 |
理工 | 地理科学(公费师范) | 619.1271241 | 616.1231301 | 617.7 |
理工 | 生物科学(公费师范) | 630.1271341 | 619.1191221 | 622.5 |
理工 | 心理学(公费师范) | 620.1271261 | 617.1191211 | 619.5 |
文史 | 经济学类 | 602.1231281 | 585.1221211 | 588.2 |
文史 | 法学类 | 595.1151371 | 585.1301311 | 588.3 |
文史 | 政治学类 | 594.1121221 | 586.1131351 | 590.1 |
文史 | 社会学类 | 591.1241281 | 585.1251241 | 587.2 |
文史 | 教育学类 | 596.1261371 | 589.1231371 | 593 |
文史 | 中国语言文学类 | 604.1231241 | 593.1101341 | 595.8 |
文史 | 英语 | 611.1231361 | 597.1181361 | 601.1 |
文史 | 俄语 | 587.1161291 | 586.1231181 | 586.6 |
文史 | 法语 | 595.1241301 | 591.1121271 | 592.5 |
文史 | 西班牙语 | 588.1291211 | 586.1091341 | 587.1 |
文史 | 日语 | 594.1251201 | 589.1161351 | 590.7 |
文史 | 朝鲜语(韩语) | 589.1031481 | 585.1221221 | 587.1 |
文史 | 翻译 | 596.1161291 | 590.1191281 | 593.6 |
文史 | 新闻传播学类 | 597.1301301 | 586.1181341 | 590.8 |
文史 | 历史学类 | 600.1201341 | 589.1101401 | 591.3 |
文史 | 地理科学类 | 592.1231381 | 586.1201261 | 589.5 |
文史 | 公共管理类 | 590.1171311 | 585.1221291 | 586.5 |
文史 | 信息资源管理 | 593.1041321 | 590.12313 | 591.1 |
文史 | 电子商务 | 589.1091311 | 586.1071331 | 587.1 |
文史 | 旅游管理 | 589.1161291 | 586.1031361 | 587.1 |
文史 | 思想政治教育(公费师范) | 596.1201371 | 590.1221271 | 592.3 |
文史 | 学前教育(公费师范) | 596.1251331 | 586.1231331 | 591.1 |
文史 | 特殊教育(公费师范) | 587.1181331 | 586.1201341 | 586.8 |
文史 | 汉语言文学(公费师范) | 598.1301291 | 590.1211201 | 594.5 |
文史 | 英语(公费师范) | 606.1221321 | 591.1301351 | 597.5 |
文史 | 历史学(公费师范) | 598.1091351 | 590.1121241 | 592.6 |
文史 | 地理科学(公费师范) | 597.1191371 | 586.1171391 | 591.9 |
文史 | 本科预科班 | 588.1201181 | 584.1281461 | 586.1 |
3、2020华中师范大学各专业录取分数线【艺术类】
2020华中师范大学艺术类分专业录取分数线(湖北省)
科类/性别 | 招生专业 | 最低:录取分/综合分/校考排名 | 录取最低专业分 | 录取最低文化分 |
文史 | 音乐类 | 685.9802437 | 243.65 | 449 |
文史 | 舞蹈学 | 266.200408 | 266.200408 | 288 |
文史 | 美术学(公费师范)、美术学类 | 690.000227 | 218 | 462 |
文史 | 设计学类 | 680.000228 | 213 | 463 |
文史 | 播音与主持 | 818.6002626 | 250.87 | 550 |
4、2020华中师范大学各专业录取分数线【体育类】
2020华中师范大学体育类分专业录取分数线(湖北省)
科类/性别 | 招生专业 | 最低:录取分/综合分/校考排名 | 录取最低专业分 | 录取最低文化分 |
不分文理 | 体育教育(公费师范) | 607.250467 | 464 | 478 |
创建时间:1903年
学校类型:公立
科目类型:师范
隶属单位:中国教育部直属重点大学,国家“211工程”重点建设的大学
学校资历:
30个学院,75个本科专业;国家重点学科8个,湖北省一级重点学科22个;15个博士后科研流动站,21个博士学位授权一级学科,33个硕士学位授权一级学科,128个博士学位授权学科专业,173个硕士学位授权点;教职工3800余人;全日制在校生近32000人,其中本科生近18000人,研究生11000多人,留学生2900多人。