武汉作为一座英雄城市,其无论是在文化底蕴,还是在教育发展上都是非常优秀的。武汉共有37所专科技术类学校。高考过后,欢迎学生们积极报考武汉的高校,来武汉就读。
序号 | 学校名称 | 主管部门 | 所在地 | 办学层次 | 备注 |
1 | 武汉职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
2 | 长江职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
3 | 武汉城市职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
4 | 武汉船舶职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
5 | 武汉工贸职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
6 | 武汉工程职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
7 | 湖北轻工职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
8 | 湖北交通职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
9 | 武汉航海职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
10 | 武汉铁路职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
11 | 武汉软件工程职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
12 | 武汉电力职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
13 | 湖北水利水电职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
14 | 湖北城市建设职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
15 | 武汉警官职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
16 | 湖北生物科技职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
17 | 湖北开放职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
18 | 武汉科技职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
19 | 武汉外语外事职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
20 | 武汉信息传播职业技术学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
21 | 武昌职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
22 | 武汉商贸职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
23 | 湖北艺术职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
24 | 武汉交通职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
25 | 长江工程职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
26 | 武汉民政职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
27 | 湖北财税职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
28 | 湖北国土资源职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
29 | 湖北生态工程职业技术学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
30 | 湖北科技职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
31 | 湖北青年职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
32 | 湖北体育职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
33 | 湖北幼儿师范高等专科学校 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
34 | 湖北铁道运输职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
35 | 武汉海事职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
36 | 武汉铁路桥梁职业学院 | 湖北省 | 武汉市 | 专科 | |
37 | 武汉光谷职业学院 | 湖北省教育厅 | 武汉市 | 专科 | 民办 |
武汉,简称“汉”,别称江城,是湖北省省会,中部六省唯一的副省级市,特大城市,中国中部地区的中心城市,全国重要的工业基地、科教基地和综合交通枢纽,联勤保障部队机关驻地。截至2019年末,全市下辖13个区,总面积8569.15平方千米,2020年地区生产总值1.56万亿元。2020年,常住人口达1232.65万人。
武汉地处江汉平原东部、长江中游,长江及其最大支流汉江在城中交汇,形成武汉三镇(武昌、汉口、汉阳)隔江鼎立的格局,市内江河纵横、湖港交织,水域面积占全市总面积四分之一。作为中国经济地理中心,武汉素有“九省通衢”之称,是中国内陆最大的水陆空交通枢纽和长江中游航运中心,其高铁网辐射大半个中国,是华中地区唯一可直航全球五大洲的城市。
武汉是长江经济带核心城市、中部崛起战略支点、全面创新改革试验区,是全国三大智力密集区之一,中国光谷致力打造有全球影响力的创新创业中心。根据国家发改委要求,武汉正加快建成以全国经济中心、高水平科技创新中心、商贸物流中心和国际交往中心四大功能为支撑的国家中心城市。
武汉是中国四大科教中心城市之一 。截至2019年末,武汉市有普通高校84所,全年在校研究生14.93万人,同比增长8.2%;本专科在校生100.69万人,增长3.9%;中等职业教育在校生7.97万人,下降1.0%