六月临近,高考生们除了关注着本身的学习,还多角度的关注高考政策和高校招生信息。对于散居在汉族地区的少数民族人来说,有优先录取的优势,下面我们来看武汉市黄陂区符合优先录取的人员名单,其中有你吗?
报名号 | 姓名 | 毕业学校名称 | 民族 | 监护人姓名 | 监护人民族 | 工作单位 | 优录项目名称 |
21420116110065 | 舒子欣 | 武汉市黄陂区第一中学 | 瑶族 | 石玉 | 瑶族 | 自由职业 | 少数民族考生(非聚集地) |
21420116150185 | 方文珅 | 武汉市黄陂区第一中学 | 土家族 | 田焱梅 | 土家族 | 乡村医生 | 少数民族考生(非聚集地) |
21420116150196 | 柳嘉伦 | 武汉市黄陂区第一中学 | 白族 | 彭娜贵 | 白族 | 务农 | 少数民族考生(非聚集地) |
21420116150256 | 胡竣翔 | 武汉市黄陂区第一中学 | 壮族 | 奚爱英 | 壮族 | 自由职业 | 少数民族考生(聚集地) |
21420116150301 | 金子怡 | 武汉市黄陂区第一中学 | 回族 | 金尚华 | 回族 | 武汉市俊楚信息科技有限公司 | 少数民族考生(非聚集地) |
21420116150302 | 叶子青 | 武汉市黄陂区第一中学 | 土家族 | 田琼 | 土家族 | 自由职业 | 少数民族考生(非聚集地) |
21420116150363 | 余枳锐 | 武汉市黄陂区第一中学 | 苗族 | 龙海燕 | 苗族 | 三峡财务有限责任公司 | 少数民族考生(非聚集地) |
21420116150368 | 柴意浓 | 武汉市黄陂区第一中学 | 满族 | 柴进民 | 满族 | 黄陂区应急管理局 | 少数民族考生(非聚集地) |
21420116110270 | 谭思凡 | 武汉市黄陂区第二中学 | 土家族 | 谭清龙 | 土家族 | 个体商户 | 少数民族考生(非聚集地) |
21420116150990 | 李袁梦 | 武汉市黄陂区第一中学(盘龙校区) | 满族 | 袁金燕 | 满族 | 职工 | 少数民族考生(非聚集地) |
21420116130103 | 廖致政 | 武汉市汉口北高级中学 | 回族 | 马春丽 | 回族 | 个体 | 少数民族考生(非聚集地) |
21420116151280 | 李云风 | 武汉市汉口北高级中学 | 壮族 | 谢芳 | 壮族 | 武汉市黄陂区皮防医院 | 少数民族考生(非聚集地) |
21420116151307 | 田自强 | 武汉市汉口北高级中学 | 土家族 | 田小健 | 土家族 | 武汉钢铁集团有限公司 | 少数民族考生(非聚集地) |
21420116130256 | 黄蕊 | 武汉市黄陂区第七高级中学 | 壮族 | 黄古桥 | 壮族 | 自由职业 | 少数民族考生(非聚集地) |
21420116890038 | 吴天赐 | 武汉市黄陂区职业技术学校 | 满族 | 付丽荣 | 满族 | 自由职业 | 少数民族考生(非聚集地) |
21420116830074 | 石佳盈 | 武汉市黄陂区卫生学校 | 壮族 | 温享丽 | 壮族 | 黄陂区电子厂 | 少数民族考生(非聚集地) |
21420116990102 | 田业精 | 黄陂区社会单报生 | 土家族 | 田学益 | 土家族 | 务农 | 少数民族考生(非聚集地) |
21420116111041 | 马越 | 外省中等教育学校 | 回族 | 马太顺 | 回族 | 自由职业 | 少数民族考生(非聚集地) |
优先录取一般指的是两个或多个考生在高考分数相同的情况下,学校会优先录取其中的特殊考生。包括残疾军人的子女、因公牺牲军人的子女、荣获二等功的军人子女、战时荣获三等功以上的军人子女、特内岛屿工作累计10年的军人子女、从事舰艇工作20年的军人子女等、荣获5A级青年志愿者、少数民族考生、退出部队的现役考生、残疾人民警察等人群。
温馨提示:已享受加分待遇的现役军人子女、现任驻外使领馆工作人员随任子女,则不再享受在录取成绩相同的情况下优先录取。